市生态环境局2023年4月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理条例》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
4月,市生态环境局共61人参加随机抽查工作,完成随机抽查146家次,其中日常监管随机抽查100家次,专项随机抽查46家次,被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查 日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 | 检查单编号 |
日常监管随机抽查 | |||||||
1 | 北京天佑锦屹涂装科技有限公司 | 911101131025676571 | 顺义区 | 2023/04/03 | 董金斌,李峰 | 否 | 京环检[2023]03060037 |
2 | 北京佳绣卓美家具贸易有限公司 | 91110113397744162E | 顺义区 | 2023/04/03 | 王振国,赵建 | 否 | 京环检[2023]04030577 |
3 | 智飞绿竹新型病毒疫苗和工程疫苗产业化基地项目 |
| 开发区 | 2023/04/04 | 蔡金娜,苏庆喜 | 否 | 京环检[2023]04040168 |
4 | 北京本乡良实面业有限责任公司 | 91110109797590019J | 门头沟区 | 2023/04/04 | 胡志松,李浩 | 否 | 京环检[2023]04030449 |
5 | 北京朗泰汽车维修有限公司 | 91110109700286791P | 门头沟区 | 2023/04/04 | 李浩,胡志松 | 否 | 京环检[2023]04040318 |
6 | 房山区循环经济产业园配套中水工程 | 111101110000788950 | 房山区 | 2023/04/05 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 京环检[2023]03300077 |
7 | 门头沟区永定镇卧龙岗村污水改造工程 | 121101094008999320 | 门头沟区 | 2023/04/07 | 李浩,胡志松 | 否 | 京环检[2023]04070317 |
8 | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 91110000560374342R | 门头沟区 | 2023/04/07 | 胡志松,李浩 | 否 | 京环检[2023]04030411 |
9 | 北京市热力集团有限责任公司丰台分公司-方庄供热服务中心(红房子锅炉房) | 911101060672643936 | 丰台区 | 2023/04/10 | 于敬,周蜜 | 否 | 京环检[2023]04100254 |
10 | 北京德通友谊供暖服务有限责任公司 | 91110108MA01W9DL18 | 海淀区 | 2023/04/10 | 金彦祥,于敬 | 否 | 京环检[2023]04100170 |
11 | 丰台区卢沟桥乡小瓦窑村12地块锅炉房建设项目 | 91110106MA01DUKY65 | 丰台区 | 2023/04/11 | 马文静,王晨 | 否 | 京环检[2023]04110102 |
12 | 北京联通景隆汽车销售服务有限公司 | 91110000675051981C | 石景山区 | 2023/04/11 | 刘银祥,权春娟,王宇,全浩铭 | 否 | 京环检[2023]04110322 |
13 | 北京君奥达汽车销售服务有限公司 | 91110107760942738W | 石景山区 | 2023/04/11 | 刘银祥,吴琼,权春娟,王宇 | 否 | 京环检[2023]04110103 |
14 | 中检科(北京)测试技术有限公司 | 911101053303785081 | 开发区 | 2023/04/12 | 陈三忠,王申 | 否 | 京环检[2023]04110014 |
15 | 运怡(北京)医疗器械有限公司改扩建项目 |
| 大兴区 | 2023/04/12 | 吴琼,刘银祥 | 否 | 京环检[2023]04120089 |
16 | 北内零部件公司M254发动机连杆技术改造项目 | 91110000754687523Q | 通州区 | 2023/04/12 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2023]04120065 |
17 | 北京市通州区华丰苑汽车修理厂 | 92110112802458769Q | 通州区 | 2023/04/12 | 王晨,张涛 | 否 | 京环检[2023]04040431 |
18 | 北京三元食品股份有限公司 | 91110000600062547M | 大兴区 | 2023/04/12 | 吴琼,刘银祥 | 否 | 京环检[2023]04120261 |
19 | 高端轻量化车身总成智能工厂建设项目 | 91110113MA7CK3FL5X | 顺义区 | 2023/04/12 | 李京炜,苏亮 | 否 | 京环检[2023]04120225 |
20 | 北京紫气东来供热服务有限责任公司 | 91110114MA0080AY2U | 通州区 | 2023/04/12 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2023]04110602 |
21 | 北京东南得利卡汽车贸易有限公司第二十二分公司 | 9111010576423363XH | 朝阳区 | 2023/04/12 | 王泽林,董新龙 | 否 | 京环检[2023]04120364 |
22 | 中航复合材料有限责任公司 | 91110000558597301C | 顺义区 | 2023/04/12 | 李京炜,苏亮 | 否 | 京环检[2023]04120231 |
23 | 北京花乡新兴食品加工厂 | 91110106L15436432B | 丰台区 | 2023/04/13 | 张孟词,李京炜,苏亮 | 否 | 京环检[2023]04130090 |
24 | 北京运通博奥汽车销售服务有限公司 | 91110302746105706Q | 朝阳区 | 2023/04/13 | 王泽林,董新龙 | 是 | 京环检[2023]04130550 |
25 | 新莱创展非酒精性脂肪性肝炎等代谢疾病和肿瘤疾病药物研发项目 | 91110114MA04DFML4K | 昌平区 | 2023/04/17 | 崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]04170077 |
26 | 北京鑫盛杰百强汽车修理有限公司 | 91110114L15430751J | 昌平区 | 2023/04/17 | 崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]04170080 |
27 | 北京亚东生物制药(安国)有限公司锅炉房改造项目 | 91130683763427686L | 门头沟区 | 2023/04/17 | 肖宇,倪树斌 | 否 | 京环检[2023]04140330 |
28 | 氢综合利用实验平台试验能力建设项目 | 91110114571219153C | 昌平区 | 2023/04/17 | 卢擎宇,胡鹏 | 否 | 京环检[2023]04170305 |
29 | 北京华电水电有限公司 | 91110228756749791G | 密云区 | 2023/04/17 | 王申,李珂,董新龙,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]04170022 |
30 | 北京绿洲德瀚环境保护中心有限责任公司(门区医院锅炉房) | 91110102101352179P | 门头沟区 | 2023/04/17 | 肖宇,倪树斌 | 否 | 京环检[2023]04070406 |
31 | 赛龙(北京)汽车部件有限公司 | 91110228752150669Y | 密云区 | 2023/04/17 | 王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]04170336 |
32 | 北京顺口溜餐饮文化连锁有限公司中央厨房项目 |
| 通州区 | 2023/04/17 | 李涛,李彬 | 是 | 京环检[2023]04170444 |
33 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司(铁路巷锅炉房) | 911101028014874029 | 西城区 | 2023/04/17 | 葛胜龙,王焜 | 否 | 京环检[2023]04170388 |
34 | 北京美康堂医药科技有限公司 | 911101110648824289 | 房山区 | 2023/04/18 | 王宇,吴琼 | 否 | 京环检[2023]04180063 |
35 | 北京宣房楼宇设备公司槐柏树3号北车库锅炉房 | 911101021015588049 | 西城区 | 2023/04/18 | 葛胜龙,王焜 | 是 | 京环检[2023]04170379 |
36 | 北京京燃兴达兴能源管理有限公司(魏善庄锅炉房) | 91110115MA00A8C85H | 大兴区 | 2023/04/18 | 刘志远,李彬 | 否 | 京环检[2023]04180534 |
37 | 北京富润福德进出口有限责任公司 | 91110101735090342P | 昌平区 | 2023/04/19 | 李珂,王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]04190198 |
38 | 北京市热力集团有限责任公司丰台分公司-方庄供热服务中心(东铁匠营建机锅炉房) | 911101060672643936 | 丰台区 | 2023/04/19 | 刘健楠,赵宇明 | 否 | 京环检[2023]04190262 |
39 | 大兴区永兴河第二再生水厂工程 | 111102240000879350 | 大兴区 | 2023/04/19 | 刘志远,张伟 | 否 | 京环检[2023]04190256 |
40 | 北京天亿通汽车贸易有限责任公司 | 91110101101807073B | 朝阳区 | 2023/04/19 | 王绪丽,房泽林,苏庆喜 | 否 | 京环检[2023]04030441 |
41 | 北京朝阳中西医结合急诊抢救中心增加执业地点项目 | 110106197305010017 | 朝阳区 | 2023/04/19 | 王绪丽,房泽林,苏庆喜 | 否 | 京环检[2023]04170405 |
42 | 中车(北京)汽修连锁有限公司第五十九分公司 | 91110106669127003G | 丰台区 | 2023/04/19 | 刘健楠,赵宇明 | 否 | 京环检[2023]04190382 |
43 | 北京正泽水务有限公司-庞各庄镇污水处理厂 | 91110115MA01EQWC7U | 大兴区 | 2023/04/19 | 苏亮,李京炜 | 否 | 京环检[2023]04180391 |
44 | 北京京西重工有限公司 | 91110000686901590C | 房山区 | 2023/04/19 | 李珂,王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]04190395 |
45 | 北京市汽车解体厂有限公司 | 91110114102661328M | 昌平区 | 2023/04/19 | 卢擎宇,刘嘉麟 | 否 | 京环检[2023]04190472 |
46 | 北京中海兴业安全玻璃有限公司 | 9111011574472401X5 | 大兴区 | 2023/04/19 | 苏亮,李京炜 | 否 | 京环检[2023]04190434 |
47 | 北京南口斯凯孚铁路轴承有限公司 | 91110000600042597B | 昌平区 | 2023/04/19 | 李峰,刘嘉麟 | 否 | 京环检[2023]04190297 |
48 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 91110114634391832B | 昌平区 | 2023/04/19 | 李峰,刘嘉麟 | 否 | 京环检[2023]04190054 |
49 | 北京华盛昌辰天汽车贸易有限公司 | 911101130695756035 | 顺义区 | 2023/04/20 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]04200084 |
50 | 北京金马秀汽车服务有限公司 | 911101135513554491 | 顺义区 | 2023/04/20 | 刘和旻,董金斌,李峰 | 否 | 京环检[2023]04200007 |
51 | 北京中汽都灵沙龙汽车销售服务有限责任公司洗车项目 | 91110108553129779T | 海淀区 | 2023/04/20 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 京环检[2023]04060007 |
52 | 海福乐五金(中国)有限公司扩建项目 | 911101137426037163 | 顺义区 | 2023/04/20 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]04200331 |
53 | 北京市顺义双利汽车修理部 | 92110113L03711994T | 顺义区 | 2023/04/20 | 徐瑞果,董金斌,李峰 | 否 | 京环检[2023]04200009 |
54 | 北京永乐废弃物混烧处理中心 | 91110112102387525X | 通州区 | 2023/04/20 | 刘兰妹,王振国 | 否 | 京环检[2023]04200290 |
55 | 北京国鸿生物医药科技有限公司实验室项目 | 91110106MA01Q2QW2K | 丰台区 | 2023/04/20 | 梁妍,温保印 | 是 | 京环检[2023]04200678 |
56 | 北京鲁能物业服务有限责任公司 | 91110102633786891J | 通州区 | 2023/04/20 | 王晨,张涛 | 否 | 京环检[2023]04040432 |
57 | 昌顺一二500kV电力线路迁改工程 | 911101115996382454 | 顺义区 | 2023/04/20 | 刘和旻,董金斌,李峰 | 是 | 京环检[2023]04200262 |
58 | 北京锐慈医疗科技有限公司义眼片及赝复体生产项目 | 91110302582508655X | 开发区 | 2023/04/21 | 赵建,赵宇明 | 否 | 京环检[2023]04210090 |
59 | 富智康精密组件(北京)有限公司 | 91110302600087023T | 开发区 | 2023/04/21 | 赵建,赵宇明 | 否 | 京环检[2023]04210134 |
60 | 通惠灌渠西路(荧光北街)(豆各庄南路~豆各庄西路)道路工程 | 91110000733447256M | 朝阳区 | 2023/04/21 | 苏学田,梁妍 | 否 | 京环检[2023]04210243 |
61 | 北京鲜活农产品流通中心项目市政配套工程黑庄户东路南段(通马路~鲁店北路)道路工程 | 91110000101181883N | 朝阳区 | 2023/04/21 | 苏学田,梁妍 | 否 | 京环检[2023]04210271 |
62 | 北京涛晟汽车修理有限公司 | 91110111688370009H | 房山区 | 2023/04/21 | 赵晨莹,王宇 | 否 | 京环检[2023]04210214 |
63 | 中日友好医院 | 12100000400014014Y | 朝阳区 | 2023/04/21 | 周放,梁妍 | 否 | 京环检[2023]04210274 |
64 | 北京京昊亚之星汽车服务中心 | 91110111X0040497X6 | 房山区 | 2023/04/21 | 赵晨莹,王宇 | 否 | 京环检[2023]04210317 |
65 | 北京鑫泽通达供热有限公司 | 911101115531354905 | 朝阳区 | 2023/04/21 | 马龙飞,杨宇 | 否 | 京环检[2023]04060350 |
66 | 清河下段生态治理工程 | 12110000400638759A | 朝阳区 | 2023/04/23 | 魏泽旭,王晨 | 否 | 京环检[2023]04190425 |
67 | 北京市朝阳区三环肿瘤医院 | 52110105789954230X | 朝阳区 | 2023/04/23 | 魏泽旭,王晨 | 是 | 京环检[2023]04110217 |
68 | 北京北控雁栖再生能源科技有限公司 | 91110116MA0010037D | 怀柔区 | 2023/04/23 | 沈淑梅,魏伟,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]04200397 |
69 | 北京第一生物化学药业有限公司 | 91110106102135942D | 怀柔区 | 2023/04/23 | 沈淑梅,魏伟,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]04200358 |
70 | 北京道驰汽车服务有限公司 | 91110106MA01Y2CF83 | 丰台区 | 2023/04/23 | 梁妍,王泽林 | 否 | 京环检[2023]04230838 |
71 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 911103027404017237 | 开发区 | 2023/04/23 | 李涛,李彬 | 否 | 京环检[2023]04230636 |
72 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院(北京铁路总医院) | 12110000400003235L | 海淀区 | 2023/04/23 | 金彦祥,于敬 | 否 | 京环检[2023]04230848 |
73 | 北京白浮程程汽车修理厂 | 91110114L44709866A | 昌平区 | 2023/04/23 | 赵宇明,赵建 | 是 | 京环检[2023]04230002 |
74 | 北京宝晋行汽车销售服务有限公司新增烤漆房项目 | 911101140924369439 | 昌平区 | 2023/04/23 | 赵宇明,赵建 | 是 | 京环检[2023]04170075 |
75 | 北京绿洲德利供热技术有限公司 | 91110106678215865J | 海淀区 | 2023/04/24 | 姚和顺,魏泽旭 | 否 | 京环检[2023]04110213 |
76 | 北京世纪民安供暖有限责任公司—晴波园锅炉房 | 91110108MA008Q6J5R | 海淀区 | 2023/04/24 | 姚和顺,魏泽旭 | 否 | 京环检[2023]04110219 |
77 | 北京北亚骨科医院有限公司 | 9111011179998322XD | 房山区 | 2023/04/24 | 王宇,赵晨莹,吴琼 | 否 | 京环检[2023]04210321 |
78 | 北京金马特诚供暖有限责任公司 | 911101127635110360 | 通州区 | 2023/04/25 | 朱洪涛,蔡金娜 | 是 | 京环检[2023]04250424 |
79 | 保诺科技临床前小分子新药研发平台 | 91110000783203401M | 昌平区 | 2023/04/25 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]04250309 |
80 | 北京尚益汽车服务有限公司 | 91110108MA01AT6H9M | 海淀区 | 2023/04/25 | 房泽林,苏庆喜,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]04030346 |
81 | 海淀区北部医疗中心建设工程 | 11110108358998354N | 海淀区 | 2023/04/25 | 房泽林,苏庆喜,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]04170296 |
82 | 北京大学国际医院 | 121100005890627486 | 昌平区 | 2023/04/25 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]04250514 |
83 | 中国中医科学院广安门医院 | 12100000400823815L | 西城区 | 2023/04/26 | 王焜,于敬 | 否 | 京环检[2023]04260127 |
84 | 北京新华敬业物业管理有限公司定海园小区 | 91110112802450353P | 通州区 | 2023/04/26 | 刘兰妹,倪树斌 | 否 | 京环检[2023]04260140 |
85 | 北京高博医院项目 | 91110114MA01UL9Y4J | 昌平区 | 2023/04/26 | 张伟,杨宇 | 是 | 京环检[2023]04260399 |
86 | 医学检验实验室项目 | 91110115MA04E9W05L | 大兴区 | 2023/04/26 | 权春娟,崔玉 | 否 | 京环检[2023]04260598 |
87 | 北京欧美华医院有限公司 | 91110114MA00697F1R | 昌平区 | 2023/04/26 | 张伟,刘志远 | 否 | 京环检[2023]04260514 |
88 | 北京博得宝汽车销售服务有限公司 | 9111010274614705XG | 西城区 | 2023/04/26 | 王焜,于敬 | 否 | 京环检[2023]04260801 |
89 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第二保修分公司沙子营车间 |
| 朝阳区 | 2023/04/27 | 闫岩,肖宇 | 否 | 京环检[2023]04270381 |
90 | 北京住六混凝土有限公司 | 91110112740413716T | 通州区 | 2023/04/27 | 曲艳玲,王焜 | 否 | 京环检[2023]04270503 |
91 | 休闲公园建设工程(一期) | 11110112000083037L | 通州区 | 2023/04/27 | 曲艳玲,王焜 | 否 | 京环检[2023]04270537 |
92 | 国能国华(北京)燃气热电有限公司 | 91110000596040272N | 朝阳区 | 2023/04/28 | 高杨阳,李浩 | 是 | 京环检[2023]04260509 |
93 | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第一分公司(花家地中心三街坊锅炉房) | 91110105067250303R | 朝阳区 | 2023/04/28 | 高杨阳,苏亮 | 否 | 京环检[2023]04230697 |
94 | 中国民生银行股份有限公司 | 91110000100018988F | 顺义区 | 2023/04/28 | 魏伟,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]04280342 |
95 | 平谷区生活垃圾综合处理厂技改升级工程(二期) |
| 平谷区 | 2023/04/28 | 魏伟,沈淑梅 | 否 | 京环检[2023]04280344 |
96 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司紫玉分公司(大红门锅炉房) | 911101068021709099 | 丰台区 | 2023/04/28 | 张孟词,李京炜,苏亮 | 否 | 京环检[2023]04200024 |
97 | 北京热能鸿业投资管理有限公司(二站村莱恩小区锅炉房) | 91110112784830407H | 房山区 | 2023/04/29 | 李彬,刘志远 | 是 | 京环检[2023]04290166 |
98 | 北京市永康药业有限公司 | 91110106802219135P | 房山区 | 2023/04/29 | 李彬,刘志远 | 否 | 京环检[2023]04290171 |
99 | 华润双鹤药业股份有限公司巯嘌呤微片(5mg)生产项目 | 91110000633796475U | 朝阳区 | 2023/04/29 | 闫岩,肖宇 | 否 | 京环检[2023]04280201 |
100 | 北京弘益热能科技股份有限公司-兴盛锦苑锅炉房 | 91110106567424568W | 大兴区 | 2023/04/29 | 权春娟,崔玉 | 否 | 京环检[2023]04260638 |
专项随机抽查 | |||||||
101 | 北京门头沟机动车检测场有限公司 | 91110109102340866A | 门头沟区 | 2023/04/03 | 陈晶,李岳 | 否 | 京环检[2023]04030519 |
102 | 国家心血管病中心扩建工程 | 12100000400014161G | 门头沟区 | 2023/04/04 | 李浩,胡志松 | 是 | 京环检[2023]03290171 |
103 | 门头沟区龙泉镇“门头沟区门头沟新城MC10-033、MC10-035-1、MC10-035-2、MC10-036、MC10-055、MC10-056地块二类居住、商业金融、托幼及社会停车场库用地项目(056-1#楼) | 91110109062786328M | 门头沟区 | 2023/04/04 | 胡志松,李浩 | 否 | 京环检[2023]03290298 |
104 | 北京市良乡机动车检测场有限公司 | 911101111027182599 | 房山区 | 2023/04/07 | 孙中上,司继光 | 否 | 京环检[2023]04070199 |
105 | 北京北方新兴投资控股发展有限公司 | 911101068022054468 | 丰台区 | 2023/04/07 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]04070211 |
106 | 北京丰台岳各庄机动车辆检测场 | 91110106102170449H | 丰台区 | 2023/04/07 | 司继光,孙中上 | 否 | 京环检[2023]04040196 |
107 | 北京都市绿源环保科技有限公司 | 91110000MA006YHW2C | 大兴区 | 2023/04/07 | 赵建,赵宇明 | 否 | 京环检[2023]04040006 |
108 | 北京大通佳信汽车销售服务有限公司 | 91110115796711499F | 大兴区 | 2023/04/07 | 刘兰妹,闫岩 | 否 | 京环检[2023]04070060 |
109 | 北京德邦货运代理有限公司通州分公司 | 91110112MA01E1WE56 | 通州区 | 2023/04/12 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]04120085 |
110 | 北京鑫方盛电子商务有限公司 | 9111011570011480X9 | 大兴区 | 2023/04/12 | 赵宇明,赵建 | 否 | 京环检[2023]04100529 |
111 | 金顶街、苹果园、八角街道有害垃圾暂存点 |
| 石景山区 | 2023/04/14 | 苏亮,李京炜,张孟词 | 否 | 京环检[2023]04120581 |
112 | 莱茵汽车检测(北京)有限公司 | 91110113MA04CNL372 | 顺义区 | 2023/04/14 | 李岳,孙中上,司继光 | 否 | 京环检[2023]04140204 |
113 | 北京地铁12号线工程土建施工17合同段 | 9111000074470641XX | 朝阳区 | 2023/04/14 | 刘志远,张伟 | 是 | 京环检[2023]04140244 |
114 | 北京震邦国际物流有限公司 | 911103025906424323 | 开发区 | 2023/04/17 | 卢擎宇,胡鹏 | 否 | 京环检[2023]04170393 |
115 | 北京美德环保科技股份有限公司 | 91110116MA04CE0C2U | 怀柔区 | 2023/04/18 | 王泽林,董新龙 | 否 | 京环检[2023]04130009 |
116 | 北京中诚海华汽车销售有限责任公司 | 911101057364756073 | 朝阳区 | 2023/04/19 | 卢擎宇,刘嘉麟 | 否 | 京环检[2023]04170010 |
117 | 北京安贞医院通州院区建设项目 | 121100004006885458 | 通州区 | 2023/04/20 | 王晨,张涛 | 否 | 京环检[2023]04200403 |
118 | 京东合作伙伴大厦项目(2号办公楼D座等5项) | 91110302MA01RL1T6M | 开发区 | 2023/04/21 | 刘嘉麟,卢擎宇 | 否 | 京环检[2023]04210030 |
119 | 北京住海石油销售有限公司 | 911101137002322408 | 顺义区 | 2023/04/21 | 周放,梁妍 | 否 | 京环检[2023]04130763 |
120 | 北京奔驰汽车有限公司(MFA工厂) | 91110302600003205F | 开发区 | 2023/04/21 | 李峰,董金斌 | 否 | 京环检[2023]04210533 |
121 | 门头沟新城14街区棚户区改造及环境整治项目安置房建设一标段 | 911101093515748231 | 门头沟区 | 2023/04/23 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 京环检[2023]04230252 |
122 | 北京鑫三通汽车维修服务中心 | 9111010973936075X0 | 门头沟区 | 2023/04/23 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 京环检[2023]04170072 |
123 | 北京市承顺成混凝土有限公司 | 9111011367382467XP | 顺义区 | 2023/04/23 | 倪树斌,肖宇 | 否 | 京环检[2023]04230253 |
124 | 北京东仁隆达汽车销售服务有限公司 | 91110105766255138F | 朝阳区 | 2023/04/23 | 杨宇,马龙飞 | 否 | 京环检[2023]04210196 |
125 | 北京林芳德益货物运输有限公司 | 91110106MA01EWWQ87 | 丰台区 | 2023/04/24 | 王宇,吴琼 | 否 | 京环检[2023]04200056 |
126 | 北京榆构有限公司 | 91110000633694380N | 丰台区 | 2023/04/24 | 崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]04240292 |
127 | 中关村东升科技园二期1813-L25地块项目 |
| 海淀区 | 2023/04/24 | 王泽林,董新龙 | 否 | 京环检[2023]04190459 |
128 | 西城区有害垃圾集中暂存点 |
| 西城区 | 2023/04/25 | 崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]04250303 |
129 | 北京古运混凝土有限公司 | 911101077934286392 | 石景山区 | 2023/04/25 | 胡志松,张宇,李浩 | 否 | 京环检[2023]04250285 |
130 | 北京首钢资源综合利用科技开发有限公司 | 91110107101120044W | 石景山区 | 2023/04/25 | 李浩,张宇 | 否 | 京环检[2023]04250429 |
131 | 北京百得利之星汽车销售有限公司 | 91110108671735761E | 海淀区 | 2023/04/25 | 王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]04250532 |
132 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | 91110115MA01NB740N | 大兴区 | 2023/04/26 | 司继光,张普青,汤铁华 | 否 | 京环检[2023]04260176 |
133 | 北京德安五三机动车检测有限公司 | 91110101MA7EGMRH0P | 东城区 | 2023/04/26 | 汤铁华,司继光 | 否 | 京环检[2023]04240079 |
134 | 北京汇曼环保科技有限公司 | 91110117MA01B8FB5W | 平谷区 | 2023/04/26 | 马龙飞,杨宇 | 否 | 京环检[2023]04170369 |
135 | 北京龙泽百旺销售服务有限公司 | 911101077662918095 | 石景山区 | 2023/04/26 | 李京炜,苏亮 | 是 | 京环检[2023]04260035 |
136 | 北京运通兴恩汽车销售服务有限公司 | 91110115567471401D | 大兴区 | 2023/04/26 | 汤铁华,张普青,司继光 | 否 | 京环检[2023]04260118 |
137 | 北京通铭伟业汽车销售有限公司 | 91110105746114231H | 朝阳区 | 2023/04/26 | 房泽林,苏庆喜 | 否 | 京环检[2023]04190221 |
138 | 北京东方华正汽车销售服务有限公司 | 911101128024220378 | 通州区 | 2023/04/26 | 王晨,张涛 | 否 | 京环检[2023]04100068 |
139 | 北京海联力通经贸有限公司 | 911101146336580134 | 昌平区 | 2023/04/26 | 梁妍,周放 | 否 | 京环检[2023]04260457 |
140 | 北京得硕新通汽车检测技术有限公司 | 91110111MA01RWT900 | 房山区 | 2023/04/27 | 张普青,汤铁华 | 否 | 京环检[2023]04260181 |
141 | 北京市朝阳区道路养护中心 | 121101054008363258 | 朝阳区 | 2023/04/27 | 杨宇,马龙飞 | 否 | 京环检[2023]04230916 |
142 | 北京固废物流有限公司 | 91110000MA003JHX3J | 朝阳区 | 2023/04/27 | 杨宇,刘志远 | 否 | 京环检[2023]04240667 |
143 | 北京沃远汽车销售服务有限公司 | 91110229103050043U | 延庆区 | 2023/04/27 | 李毅,房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]04240352 |
144 | 北京安通顺发建筑工程有限公司(用车大户) | 91110229MA01AD4B36 | 延庆区 | 2023/04/27 | 李毅,房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]04250227 |
145 | 北京安瑞迪商贸有限责任公司 | 911102287967035010 | 密云区 | 2023/04/27 | 葛胜龙,沈淑梅,魏伟 | 否 | 京环检[2023]04200410 |
146 | 北京生态岛科技有限责任公司 | 91110111787752539F | 房山区 | 2023/04/28 | 魏伟,于敬,王焜 | 否 | 京环检[2023]04240805 |
